U18 D4 MASCULIN
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAUTE GOULAINE ES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 9 |
2 | ENT.VALLET/CHAP.HEUL 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 10 |
3 | ST-FIACRE COTEAUX VI 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 6 |
4 | GORGES ELAN 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
5 | ST-HILAIRE CLISSON F 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 22 | 0 | -14 |
6 | AIGREFEUILLE MAINE 2 | -2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | -18 |
7 | NANTES PIN SEC ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire au samedi 09 février 2019 (sous réserve des procédures en cours).