Départemental Loisirs
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARQUEFOU USJA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | 0 | 21 |
2 | HAUTE GOULAINE ES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 | 0 | 2 |
3 | STE LUCE S/LOIRE US | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
4 | NANTES AS COSMOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | -6 |
5 | NANTES DON BOSCO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | -6 |
6 | NANTES ST MED DOULON | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 |
Classement provisoire au dimanche 29 novembre 2020 (sous réserve des procédures en cours).