FMI > Dispositif d’alerte sur les accès FMI de votre club

- Rencontre du club où aucune personne n’a un accès FMI paramétré
- Mot de passe arrivant à expiration dans les 14 prochains jours
Pour consulter ces éléments :
DISTRICT DE FOOTBALL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Article simple
Pour consulter ces éléments :
Jeudi 8 octobre 2020
Présidents, Secrétaires
Toutes les catégories
Seniors et Jeunes Masculins
Seniors et Jeunes Féminines
Futsal Masculins/Féminines
Foot à Effectif Réduit
Dates à retenir
La FFF est heureuse de vous faire découvrir sa nouvelle plateforme d’achat en ligne ⇒ cliquez ici
au meilleur prix…!!!
La vidéo explicative (ci-dessous)
Visitez-nous régulièrement pour prendre connaissance de nos nouveaux produits et promotions.
Jeudi 1er octobre 2020
Assemblées Générales
Toutes les catégories
Référents Arbitres, Arbitres
Seniors et Jeunes Masculins
Futsal Masculins/Féminines
Catégories Féminines
U10/U11 Masculins/Féminines
U12/U13 Féminines
U7/U9
Dates à retenir
Les premiers tours de la Coupe et Challenge du District 2020/2021 se dérouleront le samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020
Coupe du District Albert BAUVINEAU (1er tour)
cliquez sur les images pour agrandir
Challenge du District Albert CHARNEAU (1er tour)
cliquez sur les images pour agrandir
Calendrier Général des Seniors Masculins ⇒ cliquez ici
Le discours du Président Alain MARTIN
PV de l’Assemblée Générale du 12 octobre 2019Approbation avec 96,91%
Le Rapport Moral 2019/2020
– en format PDF ⇒ cliquez ici
– en vidéo ⇒ cliquez ici
Approbation avec 96,61%
Comptes financiersApprobation avec 93,35%
Budget prévisionnelApprobation avec 87,81%
Les Procès Verbaux :
Challenges et récompenses : exceptionnellement, cette année, suite à l’arrêt prématuré des compétitions, aucune remise n’était prévue lors de cette Assemblée Générale
Discours de M. DEBARBAT (Président de la Ligue de Football Amateur)
En plus : Claude HAMON a reçu la médaille Vermeil de la FFF des mains de M. Marc DEBARBAT
A l’occasion de l’Assemblée Générale élective du District de Football de Loire-Atlantique qui se tenait ce samedi 26 septembre 2020 à l’Espace Capellia, la seule liste candidate « Actions et Passions 2020/2024 » a été élue avec 84,48% des voix.
C’est un Comité de Direction composé de 20 membres qui va donc siéger et diriger le District pour les quatre prochaines années.
Cette liste est composée de 19 membres présents lors de la précédente mandature et un nouveau membre, Olivier BLOINO, en qualité de représentant des Éducateurs :
Le programme de la liste élue
Le détail des votes
Délégation des clubs de District aux AG de Ligue pour 4 ans
Cette délégation est composée exclusivement de licenciés non membres de clubs ayant des équipes évoluant dans un championnat régional ou national.
Seulement 7 candidats ont déposé un dossier pour 11 postes à pourvoir. Ces candidats ont été élus avec les résultats suivants :
Quatre postes restent à pourvoir et seront à élire lors de la prochaine Assemblée Générale du District
Retrouvez ci-dessous les différents protocoles selon les pratiques
(des U6 aux Seniors et du Foot Libre au Futsal)
ces documents sont susceptibles d’évoluer selon la situation sanitaire et les directives ministérielles
Protocole des U14 aux Seniors (M/F) – Football en extérieur
cliquez sur les images pour ouvrir les documents en PDF
Protocole des U6 aux U13 (M/F) – Football en extérieur
cliquez sur les images pour agrandir ou en document PDF ⇒ cliquez ici
Protocole Futsal
cliquez sur les images pour agrandir ou en document PDF ⇒ cliquez ici
Retrouvez la liste des arbitres bénévoles (auxiliaires) ayant suivi les formations durant la saison 2019/2020 :
ABLIN | Laurent | 430634199 | 518484 | US Vay |
ALBERT | Jérémy | 2543649365 | 518204 | As Grandchamp Football |
ALLAIN | Stéphane | 490623779 | 518204 | As Grandchamp Football |
ANTHIER | Jérôme | 450622884 | 500268 | RC Ancenis 44 |
AOUSTIN | Frédéric | 430638712 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
AOUSTIN | Yannick | 430636307 | 527392 | Et St Roch Pontchateau |
BACHELIER | Pascal | 420084829 | 501979 | FC Chabossiere |
BACONNAIS | Daniel | 430657202 | 520086 | ES Vigneux de Bretagne |
BARE | Valentin | 2547126519 | 521038 | US St Aubin des Chateaux |
BAYER | Martial | 2543239159 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
BEILLEVAIRE | Bernard | 499061038 | 513856 | St Médard St Mars de Coutais |
BEILLEVAIRE | Philippe | 4305686614 | 513856 | St Médard St Mars de Coutais |
BEILLEVAIRE | Jean-Marie | 400630818 | 545404 | Océane FC |
BERANGER | Ludovic | 430700986 | 518479 | FC Bouaye |
BERANGER | Luc | 430716654 | 581315 | Oudon Couffé FC |
BERASALUZE | Juan | 430642584 | 510656 | La Saint André |
BERNARD | Pascal | 460624392 | 518479 | FC Bouaye |
BERNARD | Jacky | 430661517 | 520217 | Réveil St Gereon |
BERTHIAU | Aurelien | 2547384426 | 580575 | Savenay Malville Prinquiau FC |
BEZANSON | Gilles | 430703585 | 581361 | ES Vertou Foot |
BIZEUL | Jean-Claude | 430672441 | 521038 | US St Aubin des Chateaux |
BOUHIER | Alexandre | 410737461 | 502505 | Nozay OS |
BOURCIER | Philippe | 430609542 | 516995 | AS Mésanger |
BOURSE | Christophe | 430619249 | 510656 | La Saint André |
BOUYER | Olivier | 430672811 | 524921 | Eclair de Chauvé |
BOUYER | Samuel | 430672908 | 524921 | Eclair de Chauvé |
BRAMOULLE | Alain | 420750812 | 551077 | Fay Bouvron FC |
CABA | Thierry | 430643436 | 582205 | FC Camoel Presqu’ile Vilaine |
CAMUS | Bertrand | 2543037671 | 520085 | AC Basse Goulaine |
CARETTE | David | 490615096 | 516995 | AS Mésanger |
CARIOU | Thierry | 430663654 | 534841 | St Marc Foot |
CHACUN | Christophe | 460618746 | 519516 | US Le Pellerin |
CHAMPION | Eric | 430719304 | 512354 | AEPR Rezé |
CHANTEUX | Thierry | 430695592 | 513858 | AC Chapelain |
CHAPUT | Gaetan | 450619092 | 513920 | Ets du Lac St Lumine Coutais |
CHARON | Mathilda | 2546897263 | 501945 | ES Pornichet |
CHARRIER | Frédéric | 2545440470 | 590293 | Quilly St Anne sur Brivet |
CHATELLIER | Vincent | 430689494 | 520086 | ES Vigneux de Bretagne |
CHAUVEAU | Jean-Pierre | 2546310407 | 520085 | AC Basse Goulaine |
COIFFARD | Eric | 2544333674 | 521711 | Petit Auverne Sport |
COMPINGT | Hervé | 430691117 | 502274 | St Aubin de Guérande |
CORNIQUEL | Christophe | 2229636502 | 534841 | St Marc Foot |
COSSARD | Patrick | 430638241 | 520217 | Réveil St Gereon |
COTTINEAU | Erwan | 480623865 | 515463 | Petit Mars Football Club |
CREMONT | Pétronille | 2547859920 | 501945 | ES Pornichet |
DAUVE | Loic | 400339209 | 552653 | SCNA Derval |
Dauvé | Jean-pierre | 420084924 | 563816 | AS Sion Lusanger |
DAVIAU | Joël | 430609526 | 516995 | AS Mésanger |
DAVID | François | 410740959 | 521841 | ASC Escoublac |
DAVID | Franck | 430631346 | 534841 | St Marc Foot |
DAVID | Daniel | 430657028 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
DELUGRÉ | Sébastien | 2546856458 | 534841 | St Marc Foot |
DESMOULIN | Chloé | 2547193985 | 518479 | FC Bouaye |
DOUET | Elodie | 2543370347 | 540404 | AOS Pontchâteau |
DOUILLARD | Samuel | 430634857 | 520086 | ES Vigneux de Bretagne |
DRONEAU | Franck | 2543795017 | 519651 | US St Molf |
DROUILLAY | Justine | 2546890177 | 563724 | Espérance de Campbon |
DUBOIS | Martial | 2200970046 | 582205 | FC Camoel Presqu’ile Vilaine |
DUPAS | Cyril | 430696344 | 518484 | US Vay |
DURAND | Eric | 430704173 | 534841 | St Marc Foot |
DURAND | Benjamin | 2547212284 | 580575 | Savenay Malville Prinquiau FC |
ENEAU | Jean-Philippe | 1100387449 | 520085 | AC Basse Goulaine |
FIGARD | Laurent | 400639397 | 536713 | FC Paulx |
FOUCHARD | Emmanuel | 420763185 | 515463 | Petit Mars Football Club |
FRAGA | Pablo | 2544322930 | 521038 | US St Aubin des Chateaux |
FRANCHINO | Diane | 2546058151 | 521841 | ASC Escoublac |
FRASLIN | Nicolas | 430624548 | 534841 | St Marc Foot |
FRONTIERE | Francky | 2543458823 | 502138 | US Thouaréenne |
GARNIER | Floriane | 2547047554 | 563724 | Espérance de Campbon |
GAUTREAU | David | 430685664 | 547524 | FC de Retz |
GEFFRIAUD | Gaetan | 430640488 | 552653 | SCNA Derval |
GERGAUD | Glawdys | 2547437555 | 544522 | Ent S Maritime Piriac Turballe |
GICQUIAUD | Cédric | 430618383 | 501945 | ES Pornichet |
GRIFFON | Gaetan | 430681426 | 520841 | Sympho Foot Treillières |
GRIMAULT | Patrick | 430676744 | 581256 | Geneston AS Sud Loire |
GUEBHART | Kevin | 490621481 | 563770 | Sporting club de Nantes |
GUEHO | Stéphane | 430659705 | 545404 | Océane FC |
GUENO | Bertrand | 430642591 | 510656 | La Saint André |
GUENO | Patrice | 430642512 | 510656 | La Saint André |
GUILBAUD | Thierry | 430667676 | 551077 | Fay Bouvron FC |
GUILLET | Gwenael | 430684372 | 581699 | Avessac Fégréac SC |
GUILLON | Hervé | 430661727 | 520217 | Réveil St Gereon |
GUILLORE | Michel | 430643447 | 502274 | St Aubin de Guérande |
GUILLOU | Anthony | 430656913 | 581901 | AS Vital Frossay |
GUITTON | Kévin | 430693926 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
GUITTON | Reynald | 430693955 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
HABIB | Balhbib | 9602882140 | 501904 | Fc Nantes |
HAMARD | Franck | 430614125 | 520217 | Réveil St Gereon |
HAMONEAU | Michaël | 430718752 | 518204 | As Grandchamp Football |
HARDY | Kevin | 2547635541 | 502505 | Nozay OS |
HAROUET | Frederic | 430636782 | 514662 | ES Joué sur Erdre |
HAURAIX | Pascal | 2546565371 | 516995 | AS Mésanger |
HEDREUX | Nicolas | 2287727710 | 501945 | ES Pornichet |
HEMERY | Patrick | 2543495467 | 511986 | US Ste Luce s/Loire |
HERVY | Florian | 430624491 | 534841 | St Marc Foot |
HERVY | Mikaël | 2544712498 | 547524 | FC de Retz |
HUBERDEAU | Philippe | 430657233 | 527371 | US Bugallière |
HUGUENOT | Gaetan | 500346444 | 500258 | UMP Football St Nazaire |
JANVRAIS | Jérome | 430719759 | 547452 | Orvault RC |
JOSSE | Guillaume | 430656692 | 518484 | US Vay |
JOSSO | Olivier | 499061274 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
JOUAN | Freddy | 450622503 | 518204 | As Grandchamp Football |
KERUZORET | Sophie | 430618106 | 521841 | ASC Escoublac |
LALLART – DEVISE | Stéphanie | 1906836969 | 502274 | St Aubin de Guérande |
LANGOUET | Didier | 430638126 | 521038 | US St Aubin des Chateaux |
LE BESQUE | Thierry | 440618597 | 553174 | Nantes St Joseph Porterie |
LE BRAS | Hervé | 440621401 | 527371 | US Bugallière |
LE GALLIC | Ange | 2544695617 | 551779 | FC Cote Sauvage Croisic Batz/Mer |
LE GOUX | Patrick | 9602180299 | 502386 | La Saint Pierre de Nantes |
LE NEVEZ | Franck | 2544036050 | 510656 | La Saint André |
LE POGAM | Eric | 2543938692 | 502031 | AC St Brévin |
LE POINTER | Cyrille | 430632079 | 527392 | Et St Roch Pontchateau |
LE THIEC | Sébastien | 430636935 | 582205 | FC Camoel Presqu’ile Vilaine |
LEBLET | Romane | 2546247672 | 563724 | Espérance de Campbon |
LEBOT | Gildas | 499061296 | 515463 | Petit Mars Football Club |
LEDUC | Christophe | 400629622 | 524921 | Eclair de Chauvé |
LEDUC | Pierre | 430700612 | 581901 | AS Vital Frossay |
LELOU | Bertrand | 430667576 | 518204 | As Grandchamp Football |
LESCOP | Cédric | 430715099 | 521036 | Amis S Guillaumois Pontchateau |
LEVAZEUX | Franck | 430711776 | 560160 | Bouguenais Football |
LEVEQUE | Bruno | 430642550 | 510656 | La Saint André |
LEVEZIEL | Stanislas | 2544638518 | 563816 | AS Sion Lusanger |
LORAND | Stéphane | 430672478 | 521038 | US St Aubin des Chateaux |
MAHE | Christian | 470613124 | 525241 | Fc Stéphanois |
MARTIN | Jean-Yves | 470624118 | 552653 | SCNA Derval |
MARTIN | Didier | 1920853856 | 581699 | Avessac Fégréac SC |
MASSON | Mélanie | 2548323811 | 540404 | AOS Pontchâteau |
MATMATI | Amine | 430676260 | 502274 | St Aubin de Guérande |
MAUXION | Antoine | 2544649166 | 520217 | Réveil St Gereon |
MENAGER ALLAIN | Nadine | 2544203989 | 540404 | AOS Pontchâteau |
MEREL | Gildas | 430719006 | 516989 | J Garde de l’Erdre Sucé |
MEREL | Anthony | 430693448 | 518484 | US Vay |
MICHAUD | Martial | 430714607 | 524921 | Eclair de Chauvé |
MOISON | PATRICK | 2544744837 | 514662 | ES Joué sur Erdre |
MOISON | Joël | 430671493 | 552653 | SCNA Derval |
MOREAU | Jerome | 2543414100 | 554096 | Fc Bourgneuf-en-Retz |
MORICEAU | Jean-Michel | 430657853 | 524921 | Eclair de Chauvé |
MOYON | Michel | 430699389 | 500258 | UMP Football St Nazaire |
MURZEAU | René | 430637237 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
NOGUE | Jean-Paul | 430700221 | 544184 | FC Rezé |
NOURY | Philippe | 430643704 | 515463 | Petit Mars Football Club |
OLIVIER | Michel | 400327970 | 501979 | FC Chabossiere |
PADIOLEAU | Stéphane | 430651504 | 590293 | Quilly St Anne sur Brivet |
PAGEAU | Vincent | 430610438 | 581315 | Oudon Couffé FC |
PAPIN | Hervé | 400334873 | 547524 | FC de Retz |
PAVAGEAU | Franck | 430681438 | 514478 | FC Gétigné Boussay |
PEDRON | Jean-Louis | 430696340 | 541159 | St Joachim Brière Sports |
PIERRON | Emmanuel | 2548247606 | 545404 | Océane FC |
Plantard | olivier | 2547200918 | 563816 | AS Sion Lusanger |
POILANE | Stéphane | 430628575 | 502274 | St Aubin de Guérande |
POULAIN | Stephane | 430679062 | 581699 | SC Avessac Fégréac |
POURIAS | Bertrand | 430664735 | 520086 | ES Vigneux de Bretagne |
POUSSIN | Gérald | 1637106594 | 502274 | St Aubin de Guérande |
PRAUD | Thierry | 430638982 | 521035 | Coudray OS |
PREVOTEL | Adelaïde | 2546616486 | 524266 | Et Mouzillonnaise |
PRODHOMME | Didier | 450611241 | 560160 | Bouguenais Football |
PROVOST | Pascal | 430697833 | 521038 | US St Aubin des Chateaux |
PRUNEAU | Vincent | 430670836 | 545404 | Océane FC |
RAUTURIER | Sylvain | 470612310 | 520086 | ES Vigneux de Bretagne |
RIALLOT | Yoann | 430658467 | 563724 | Espérance de Campbon |
RIBOURG | Yann | 419904094 | 547452 | Orvault RC |
RICAUD | Alain | 420750745 | 510656 | La Saint André |
RIOU | Fabrice | 430670489 | 545404 | Océane FC |
RIOU | Nathan | 2544508666 | 545404 | Océane FC |
RIOU | Axel | 2545443168 | 545404 | Océane FC |
RIVALLAND | Sebastien | 430642575 | 510656 | La Saint André |
RIVALLAND | Coralie | 2546959181 | 544522 | ES Maritime Piriac Turballe |
RIVET | Roger | 430707127 | 520085 | AC Basse Goulaine |
ROINE | Pascal | 430714616 | 502274 | St Aubin de Guérande |
RONDINEAU | Antoine | 2548006855 | 520085 | AC Basse Goulaine |
ROSARIO | Frédéric | 2545949232 | 513920 | ES du Lac St Lumine de Coutais |
ROUSSE | Mikael | 430625464 | 501946 | CS Montoir |
SERISIER | Armel | 2544215004 | 518204 | As Grandchamp Football |
SONNOIS | Nicolas | 410735392 | 541371 | US Varadaise |
SOURISSEAU | Stéphane | 430610467 | 581315 | Oudon Couffé FC |
STEUNOU | Eric | 400742331 | 519651 | US St Molf |
SUEL | Frederic | 430636616 | 512449 | Espérance de Campbon |
TAMBWE | Donatien | 430690149 | 581361 | ES Vertou Foot |
TESSIER | Fabrice | 430687264 | 502505 | Nozay OS |
THEBAUD | Jérémy | 410611605 | 510656 | La Saint André |
THOMAS | Pierre | 2320890313 | 518204 | As Grandchamp Football |
TILLEUL | Yvon | 419901708 | 511986 | US Ste Luce s/Loire |
TOURILLON | Daniel | 440621521 | 520841 | Sympho Foot Treillières |
TUAL | Sarah | 2547994380 | 501945 | ES Pornichet |
VAILLAND | Dominique | 2543327087 | 582205 | FC Camoel Presqu’ile Vilaine |
VALLEE | Dominique | 430713242 | 581901 | AS Vital Frossay |
VALLIERE | Denis | 430642318 | 520446 | Les Jeunes d’Erbray |
VARLET | Cedric | 2546910826 | 540404 | AOS Pontchâteau |
VILAIN | Christophe | 470614389 | 544136 | Landreau Loroux Bottereau OSC |
VOLLARD | Quentin | 480626239 | 520217 | Réveil St Gereon |
Assemblées Générales ⇒ cliquez ici
Protocoles de Reprise selon les pratiques ⇒ cliquez ici
Communiqué n°9 (10/09/20) Reprise des tournois version Covid-19 ⇒ cliquez ici
Communiqué n°8 (04/09/20) Respectez les Protocoles ⇒ cliquez ici
Communiqué n°7 (20/08/20) Protocole de Reprise ⇒ cliquez ici
Communiqué n°6 (21/07/20) Matchs amicaux et Tournois ⇒ cliquez ici
Communiqué n°5 (02/07/20) Dates de reprise des compétitions ⇒ cliquez ici
Communiqué n°4 (25/06/20) Reprise des activités dans les clubs ⇒ cliquez ici
Communiqué n°3 (24/06/20) Patience pour la reprise du Football ⇒ cliquez ici
Communiqué n°2 (08/06/20) Organisation des compétitions 20/21 ⇒ cliquez ici
Communiqué n°1 (04/06/20) Une gourde offerte ⇒ cliquez ici
Communiqué du Ministère des Sports publié le 20 juin 2020 ⇒ cliquez ici
Les mesures de reprise des activités sportives